Cold Work Tool Steel (เหล็กแข็งงานเย็น)
|
|
| K110 Bohler K110: เทียบเท่า* SKD11, 1.2379, D2, X153CrMoV12 |
|
องค์ประกอบทางเคมี (เฉลี่ย %)
| C | Si | Mn | Cr | Mo | V | |
| K110 | 1.55 | 0.30 | 0.30 | 11.30 | 0.75 | 0.75 |
ลักษณะวัสดุและการใช้งาน
| คุณสมบัติ | เหล็กกล้าคาร์บอนสูง โครเมียมสูง (12%) มีการคงรูปหลังชุบแข็งสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการชุบแข็งด้วยอากาศ ความเหนียวดี |
| การใช้งาน | เครื่องมือตัดเจาะที่ทนแรงเสียดสีสูง เครื่องมืองานไม้ ใบมีดเฉือนสำหรับตัดเหล็กรีดเย็น เครื่องมือรีดเกลียว แม่พิมพ์ลากขึ้นรูปลึกและการรีดเย็น เครื่องมือกดสำหรับ อุตสาหกรรมเซรามิกและยา ลูกรีดงานเย็น เครื่องมือวัดและเกจ แม่พิมพเล็กสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกที่มีความทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม |
| ความแข็งหลังจากคืนไฟ | 58-61 HRC |
| สภาพจำหน่าย | อบอ่อน : ความแข็งสูงสุด 250 HB |
ลักษณะทางกายภาพ
| อุณหภูมิ | |||||||||
| 20 ºC | 100 ºC | 200 ºC | 300 ºC | 400 ºC | 500 ºC | 600 ºC | 700 ºC | ||
| ความหนาแน่น | (kg/dm3) | 7.67 | |||||||
| การนำความร้อน | W/(m·K) | 23.9 | |||||||
| ความร้อนจำเพาะ | J/(kg·K) | 470 | |||||||
| ความต้านทานไฟฟ้า | Ohm·mm2/m | 0.65 | |||||||
| โมดูลัสความยืดหยุ่น | N/mm2 | 200x103 | |||||||
| การขยายตัวทางความร้อน | 10-6m/(m·K) | 11.0 | 11.4 | 11.9 | 12.2 | 12.7 | 12.8 | 12.1 | |
* ส่วนผสมทางเคมีเป็นเพียงการอ้างอิงและอาจไม่เหมือนกัน


